NPK An Hưng 16-4-8+TE
Thành phần dinh dưỡng:
| Đạm tổng số (Nts) | 16 % |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 4 % |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 8 % |
| Bo (B) | 200 ppm |
| Kẽm (Zn) | 300 ppm |
| Mangan (Mn) | 50 ppm |
| Đồng (Cu) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 5 % |

Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 081.800.9966 hoặc Đăng ký bảo hành
NPK An Hưng 16-4-8+TE
Thành phần dinh dưỡng:
| Đạm tổng số (Nts) | 16 % |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 4 % |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 8 % |
| Bo (B) | 200 ppm |
| Kẽm (Zn) | 300 ppm |
| Mangan (Mn) | 50 ppm |
| Đồng (Cu) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 5 % |

Chưa có bình luận nào
Đánh giá NPK 16-4-8+TE
Chưa có đánh giá nào.